Обработка деталей на уникальном токарно-карусельном станке
Большинство методов механической обработки деталей режущими инструментами применяются во всех машиностроительных производствах, причём степень совершенства этих методов зависит главным образом от масштаба производства и общего технического уровня.
В результате механической обработки на станках получают детали машин с различным расположением внутренних и наружных цилиндрических, конических, плоских и фасонных поверхностей.
| № | наименование параметра | ед.изм. | значение |
| 1 | Макс диаметр обработки | мм | 6300 |
| 2 | Максимальная высота обработки | мм | 3150 |
| 3 | Максимальный вес заготовки | т | 50 |
| 4 | Диаметр рабочего стола | мм | 5700 |
| 5 | Горизонтальное перемещение вертикального суппорта | мм | -150 ~ 3415 |
| 6 | Фрезерный инструмент — Вертикальное перемещение | мм | 1400 |
| 7 | Токарный инструмент — Вертикальное перемещение | мм | 1600 |
| 8 | Диапазон вертикальной подачи инструмента | мм/мин | 0.1~1000 |
| 9 | Максимальный ход поперечной балки | мм | 2800 |
| 10 | Вес станка | т | 130 |
Отправьте запрос на расчет стоимости и получите индивидуальное предложение
Наши специалисты ответят на все вопросы