Парашют ПТКПА.03.01
Парашюты ПТКПА могут эксплуатироваться с противовесами массой до 16 т, на одноканатных подъемах вертикальных стволов глубиной до 900 м, при скорости движения до 12м/с, независимо от типа и расположения проводников.
Опросный лист на парашют ПТКПА
10 Октябрь 2023
0.44 Мб
Отправьте запрос на расчет стоимости и получите индивидуальное предложение
Наши специалисты ответят на все вопросы
Характеристики
| НАИМЕНОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ |
ПТКПА-01 | ПТКПА-02 | ПТКПА-03 |
|---|---|---|---|
| Статическая нагрузка, кН, не более | 63 | 125 | 160 |
| Диаметр тормозного каната, мм | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Расстояние между осями клиновых зажимов тормозных канатов, мм | 800; 900; 1015; 1150; 1200; 1350; 1480; 1540; 1630; 1730 | 800; 900; 1015; 1150; 1200; 1350; 1480; 1540; 1630; 1730 | 800; 900; 1015; 1150; 1200; 1350; 1480; 1540; 1630; 1730 |
| Диаметр головного каната, мм | 20-36,5 | 27-46,5 | 33-58,5 |
| Обозначение подвесного устройства | ПТКПА.170… -03 | ПТКПА.170-04…-07 | ПТКПА.170-08…-12 |
| Обозначение ловителя | ПТКПА.010…-09 | ПТКПА.010-10…-19 | ПТКПА.010-20…-29 |
Отправьте запрос на расчет стоимости и получите индивидуальное предложение
Наши специалисты ответят на все вопросы