Прицепные устройства
Устройства прицепные проходческие УПЗ и УПП предназначены для навешивания проходческих бадей к закрытому подъемному канату при проходке и углубке вертикальных стволов шахт в горнорудной промышленности.
Опросный лист на устройства прицепные УПП-УПЗ
10 Октябрь 2023
0.33 Мб
Отправьте запрос на расчет стоимости и получите индивидуальное предложение
Наши специалисты ответят на все вопросы
Характеристики
ЗНАЧЕНИЯ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
НАИМЕНОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ |
СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, КН | ДИАМЕТР КАНАТА ЗАКРЫТОЙ КОНСТРУКЦИИ, ММ | |||||
УПЗ-4-20 | 40 | 20,0 | |||||
УПЗ-5-22 | 50 | 22,0 | |||||
УПЗ-5-25 | 50 | 25,0 | |||||
УПЗ-8-25 | 80 | 25,0 | |||||
УПЗ-8-27 | 80 | 27,0 | |||||
УПЗ-8-30 | 80 | 30,0 | |||||
УПЗ-11-33 | 110 | 33,0 | |||||
УПЗ-11-36 | 110 | 36,0 | |||||
УПЗ-15-33 | 150 | 33,0 | |||||
УПЗ-15-36 | 150 | 36,0 | |||||
УПЗ-15-37 | 150 | 37,0 | |||||
УПЗ-15-38 | 150 | 38,0 | |||||
УПЗ-15-40 | 150 | 40,0 | |||||
УПП-2,8 | 28 | 18-20 | |||||
УПП-2,8 -01 | 28 | 20-23 | |||||
УПП-2,8 -02 | 28 | 23-26 | |||||
УПП-5,0 | 50 | 20-23 | |||||
УПП-5,0 -01 | 50 | 23-26 | |||||
УПП-5,0 -02 | 50 | 26-30 | |||||
УПП-5,0 -03 | 50 | 30-35 | |||||
УПП-8,0 | 80 | 34-36 | |||||
УПП-8,0 -01 | 80 | 36-38 |
В зависимости от используемого каната прицепные устройства изготавливаются следующих типов:
— УПП — устройства прицепные проходческие для круглопрядных подъемных канатов;
— УПЗ — устройства прицепные проходческие для подъемных канатов закрытой конструкции.
Отправьте запрос на расчет стоимости и получите индивидуальное предложение
Наши специалисты ответят на все вопросы